-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
HỘP TÔN MẠ KẼM GIÁ TỐT TẠI MIỀN BẮC | TÔN MẠ KẼM CHẤT LƯỢNG THÉP MẠNH HẢI | QUY CÁCH THÉP HỘP
Đăng bởi: Thép Mạnh Hải |
28/11/2025
Ống Tôn Mạ Kẽm THÉP MẠNH HẢI: Sự Lựa Chọn Hàng Đầu cho Độ Bền và Chất Lượng
GIÁ CẢ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG (RẺ HƠN TỪ 5-10%)
Ống tôn mạ kẽm Hòa Phát là một trong những sản phẩm chủ lực của Tập đoàn Hòa Phát, được đánh giá cao về chất lượng và độ bền vượt trội. Với quy trình sản xuất hiện đại, ứng dụng công nghệ mạ kẽm nhúng nóng hoặc mạ kẽm điện phân tiên tiến, các sản phẩm ống tôn mạ kẽm của Hòa Phát mang lại nhiều ưu điểm nổi bật, đáp ứng đa dạng nhu cầu của thị trường.

Ưu điểm nổi bật:
-
Chống ăn mòn hiệu quả: Lớp kẽm bảo vệ bên ngoài giúp ống chống lại tác động của môi trường, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt hoặc môi trường có tính ăn mòn cao, kéo dài tuổi thọ công trình.
-
Độ bền cao: Sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu thép chất lượng cao, đảm bảo độ cứng vững, khả năng chịu lực tốt, không bị cong vênh hay biến dạng trong quá trình sử dụng.
-
Tính thẩm mỹ: Bề mặt ống nhẵn bóng, sáng đẹp, ít bị hoen gỉ, phù hợp cho cả các công trình yêu cầu về mặt kiến trúc.
-
Ứng dụng đa dạng: Ống tôn mạ kẽm Hòa Phát được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như:
-
Xây dựng: Làm khung nhà xưởng, giàn giáo, hệ thống thoát nước, kết cấu chịu lực, hàng rào, lan can...
-
Nông nghiệp: Làm nhà kính, chuồng trại, hệ thống tưới tiêu...
-
Công nghiệp: Sản xuất đồ gia dụng, khung máy, phụ tùng cơ khí...
-
Hạ tầng giao thông: Làm cột đèn, biển báo, rào chắn...
-
-
Uy tín thương hiệu: Hòa Phát là tập đoàn hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất thép, đảm bảo chất lượng sản phẩm đồng đều, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và chế độ hậu mãi tốt.

Quy cách của thép hộp tôn mạ kẽm (hay còn gọi là thép hộp mạ kẽm) được quy định bởi các yếu tố sau: Hình dạng, kích thước danh nghĩa (cạnh ngoài), độ dày thành thép, và chiều dài tiêu chuẩn của cây thép.
Các quy cách này rất đa dạng, đặc biệt là đối với sản phẩm của các nhà sản xuất lớn như Hòa Phát. Dưới đây là thông tin chung và chi tiết về quy cách của thép hộp mạ kẽm Hòa Phát:
📐 Quy Cách Thép Hộp Mạ Kẽm (Thép Hộp Vuông và Chữ Nhật)
1. Chiều Dài Tiêu Chuẩn
-
Chiều dài tiêu chuẩn: Phổ biến nhất là 6 mét (6000 mm).
-
Lưu ý: Một số kích thước lớn có thể có chiều dài 12 mét hoặc được cắt theo yêu cầu.
2. Thép Hộp Vuông Mạ Kẽm (☐)
| BẢNG QUY CHUẨN TRỌNG LƯỢNG ỐNG THÉP VUÔNG CHỮ NHẬT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Ngoài kích cỡ trên bảng còn kích cớ khác)Tiêu chuẩn: ASTM A500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quy cách | Cây/bó | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
| 10 x 30 | 50 | 2,53 | 2,87 | 3,21 | 3,54 | 3,87 | 4,20 | 4,83 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 x 12 | 100 | 1,47 | 1,66 | 1,85 | 2,03 | 2,21 | 2,39 | 2,72 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 x 26 | 105 | 2,46 | 2,79 | 3,12 | 3,45 | 3,77 | 4,08 | 4,70 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||
| 12 x 32 | 50 | 2,79 | 3,17 | 3,55 | 3,92 | 4,29 | 4,65 | 5,36 | 5,71 | 6,73 | 7,39 | |||||||||||||||||||||
| 14 x 14 | 100 | 1,74 | 1,97 | 2,19 | 2,41 | 2,63 | 2,84 | 3,25 | 3,45 | |||||||||||||||||||||||
| 16 x 16 | 100 | 2,00 | 2,27 | 2,53 | 2,79 | 3,04 | 3,29 | 3,78 | 4,01 | |||||||||||||||||||||||
| 20 x 20 | 100 | 2,53 | 2,87 | 3,21 | 3,54 | 3,87 | 4,20 | 4,83 | 5,14 | 6,05 | 6,63 | |||||||||||||||||||||
| 20 x 25 | 64 | 2,86 | 3,25 | 3,63 | 4,01 | 4,39 | 4,76 | 5,49 | 5,85 | 6,90 | 7,57 | |||||||||||||||||||||
| 25 x 25 | 100 | 3,19 | 3,62 | 4,06 | 4,48 | 4,91 | 5,33 | 6,15 | 6,56 | 7,75 | 8,52 | |||||||||||||||||||||
| 20 x 30 | 77 | 3,19 | 3,62 | 4,06 | 4,48 | 4,91 | 5,33 | 6,15 | 6,56 | 7,75 | 8,52 | |||||||||||||||||||||
| 15 x 35 | 90 | 3,19 | 3,62 | 4,06 | 4,48 | 4,91 | 5,33 | 6,15 | 6,56 | 7,75 | 8,52 | |||||||||||||||||||||
| 30 x 30 | 81 | 3,85 | 4,38 | 4,90 | 5,43 | 5,94 | 6,46 | 7,47 | 7,97 | 9,44 | 10,40 | 11,80 | 12,72 | 14,05 | 14,92 | |||||||||||||||||
| 20 x 40 | 72 | 3,85 | 4,38 | 4,90 | 5,43 | 5,94 | 6,46 | 7,47 | 7,97 | 9,44 | 10,40 | 11,80 | 12,72 | 14,05 | 14,92 | |||||||||||||||||
| 25 x 40 | 60 | 4,18 | 4,75 | 5,33 | 5,90 | 6,46 | 7,02 | 8,13 | 8,68 | 10,29 | 11,34 | 12,89 | ||||||||||||||||||||
| 25 x 50 | 72 | 4,83 | 5,51 | 6,18 | 6,84 | 7,50 | 8,15 | 9,45 | 10,09 | 10,72 | 11,98 | 13,23 | 15,05 | 16,25 | 18,01 | 19,06 | 20,29 | |||||||||||||||
| 40 x 40 | 49 | 5,16 | 5,88 | 6,60 | 7,31 | 8,02 | 8,72 | 10,11 | 10,80 | 11,47 | 12,83 | 14,17 | 16,14 | 17,43 | 19,33 | 20,57 | ||||||||||||||||
| 30 x 50 | 60 | 5,16 | 5,88 | 6,60 | 7,31 | 8,02 | 8,72 | 10,11 | 10,80 | 12,83 | 14,17 | 16,14 | 17,43 | 19,33 | 20,57 | |||||||||||||||||
| 30x60 | 50 | 6,65 | 7,45 | 9,19 | 9,05 | 9,85 | 11,43 | 12,21 | 14,53 | 16,05 | 18,30 | 19,78 | 21,97 | 23,40 | ||||||||||||||||||
| 50 x 50 | 36 | 10,09 | 10,98 | 12,74 | 13,62 | 14,52 | 16,22 | 17,94 | 20,47 | 22,14 | 24,60 | 26,23 | 27,83 | 30,2 | ||||||||||||||||||
| 60 x 60 | 25 | 12,16 | 13,24 | 15,38 | 16,45 | 19,61 | 21,70 | 24,80 | 26,85 | 29,88 | 31,88 | 33,86 | 36,79 | |||||||||||||||||||
| 40x 60 | 40 | 9,19 | 10,09 | 10,98 | 12,74 | 13,62 | 16,22 | 17,94 | 20,47 | 22,14 | 24,60 | 26,23 | 27,83 | 30,2 | ||||||||||||||||||
| 40x80 | 32 | 12,16 | 13,24 | 15,38 | 16,45 | 19,61 | 21,70 | 24,80 | 26,85 | 29,88 | 31,88 | 33,86 | 36,79 | |||||||||||||||||||
| 45 x 90 | 32 | 14,93 | 17,36 | 18,57 | 22,16 | 24,53 | 28,05 | 30,38 | 33,84 | 36,12 | 38,38 | 41,74 | ||||||||||||||||||||
| 40 x 100 | 24 | 18,02 | 19,27 | 23,01 | 25,47 | 29,14 | 31,56 | 35,15 | 37,53 | 39,89 | 43,39 | 46,85 | 49,13 | |||||||||||||||||||
| 50 x 100 | 18 | 19,34 | 20,69 | 24,70 | 27,36 | 31,30 | 33,91 | 37,79 | 40,36 | 42,90 | 46,69 | 50,43 | 52,9 | |||||||||||||||||||
| 90 x 90 | 16 | 23,30 | 24,93 | 29,79 | 33,01 | 37,80 | 40,98 | 45,70 | 48,83 | 51,94 | 56,58 | 61,17 | 64,21 | |||||||||||||||||||
| 60 x 120 | 18 | 23,03 | 24,93 | 29,79 | 33,01 | 37,80 | 40,98 | 45,70 | 48,83 | 51,94 | 56,58 | 61,17 | 64,21 | |||||||||||||||||||
| 75x75 | 19,34 | 20,68 | 24,69 | 27,34 | 31,29 | 33,89 | 37,77 | 40,33 | 42,87 | 46,65 | 50,39 | 52,88 | ||||||||||||||||||||
| 100 x 100 | 16 | 25,90 | 33,18 | 36,78 | 45,69 | 50,98 | 54,49 | 57,97 | 63,17 | 68,33 | 71,74 | 80,20 | 89,52 | |||||||||||||||||||
| 100 x 150 | 12 | 52,99 | 57,46 | 64,17 | 68,62 | 73,04 | 79,66 | 86,23 | 90,58 | 101,4 | ||||||||||||||||||||||
| 150 x 150 | 9 | 69,24 | 77,36 | 82,75 | 88,12 | 96,14 | 104,12 | 109,42 | 122,59 | |||||||||||||||||||||||
| 100 x 200 | 8 | 69,24 | 77,36 | 82,75 | 88,12 | 96,14 | 104,12 | 109,42 | 122,59 | |||||||||||||||||||||||
| 200x200 | 4 | 147,10 | 164,98 | 182,75 | 200,40 | 217,94 | 235,37 | 252,68 | 269,88 | 289,97 | 303,95 | 320,81 | 337,56 | 345,19 | ||||||||||||||||||
| 250x250 | 4 | 184,78 | 207,37 | 229,85 | 252,21 | 274,46 | 296,60 | 318,62 | 340,53 | 362,33 | 384,02 | 405,59 | 427,05 | 448,39 | ||||||||||||||||||
| 200x300 | 6 | 184,78 | 207,37 | 229,85 | 252,21 | 274,46 | 296,60 | 318,62 | 340,53 | 362,33 | 384,02 | 405,59 | 427,05 | 448,39 | ||||||||||||||||||
Tiêu Chuẩn Chất Lượng

Thép hộp mạ kẽm thường được sản xuất và kiểm soát chất lượng theo các tiêu chuẩn:
-
Tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 3783:1983, TCVN 1651:1994.
-
Tiêu chuẩn Quốc tế: JIS G 3466:2015 (Nhật Bản), ASTM A500/A500M, BSEN 10255:2004.
Lưu ý quan trọng: Quy cách cụ thể (kích thước và độ dày) sẽ quyết định trọng lượng/cây của sản phẩm. Bạn nên tra cứu barem trọng lượng thép hộp mạ kẽm chính thức của Hòa Phát hoặc nhà cung cấp để tính toán chính xác số lượng và chi phí cho công trình của mình.
Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn và báo giá chi tiết:
Hotline: 𝟎𝟗𝟔𝟗.𝟖𝟏𝟔.𝟑𝟐𝟔
Website: 𝒉𝒕𝒕𝒑𝒔://𝒕𝒉𝒆𝒑𝒎𝒂𝒏𝒉𝒉𝒂𝒊.𝒄𝒐𝒎
Email: 𝒎𝒂𝒏𝒉𝒉𝒂𝒊𝒔𝒕𝒆𝒆𝒍@𝒈𝒎𝒂𝒊𝒍.𝒄𝒐𝒎
------------------------------------
XEM THÊM:
**** SẢN PHẨM THÉP HÌNH CÁC LOẠI
**** SẢN PHẨM THÉP ỐNG, HỘP CÁC LOẠI
**** SẢN PHẨM VAN CÔNG NGHIỆP
Thép Mạnh Hải hiện là đơn vị cung cấp các sản phẩm với phương châm: Uy tín - Chuyên Nghiệp - Cam kết chất lượng tốt nhất - Giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường.

