Giỏ hàng
Bảng giá Thép ống, thép hộp Hòa Phát, Hoa Sen, Trung Quốc 2026

Bảng giá Thép ống, thép hộp Hòa Phát, Hoa Sen, Trung Quốc 2026

Đăng bởi: Thép Mạnh Hải   |   28/05/2026

 

BẢNG GIÁ THÉP ỐNG - THÉP HỘP MỚI NHẤT 2026

STT Tên sản phẩm Thương hiệu Dài (m) KL (kg/cây) Đơn giá/kg (chưa VAT) Đơn giá/kg (có VAT) Tổng tiền (có VAT)

Thép hình U

1 Thép hình U250×78×7 – L12m Hòa Phát 12 330,00 15.591 17.150 5.659.500
2 Thép hình U200×76×5.2 – L12m Hòa Phát 12 220,80 15.591 17.150 3.786.720
3 Thép hình U180×70×5.1 – L12m Hòa Phát 12 208,80 15.591 17.150 3.580.920
4 Thép hình U160×64×5 – L12m Hòa Phát 12 170,40 15.545 17.100 2.913.840
5 Thép hình U160×64×5 – L6m Hòa Phát 6 85,20 15.545 17.100 1.456.920
6 Thép hình U150×75×6.5 – L12m Hòa Phát 12 223,20 15.591 17.150 3.827.880
7 Thép hình U150×75×6.5 – L6m Hòa Phát 6 111,60 15.591 17.150 1.913.940
8 Thép hình U140×58×4.9 – L12m Hòa Phát 12 147,60 15.545 17.100 2.523.960
9 Thép hình U140×58×4.9 – L6m Hòa Phát 6 73,80 15.545 17.100 1.261.980
10 Thép hình U120×52×4.8 – L12m Hòa Phát 12 124,80 15.273 16.800 2.096.640
11 Thép hình U120×52×4.8 – L6m Hòa Phát 6 62,40 15.273 16.800 1.048.320
12 Thép hình U100×48×5 – L12m Hòa Phát 12 112,32 15.455 17.001 1.909.552
13 Thép hình U100×48×5 – L6m Hòa Phát 6 56,16 15.455 17.001 954.776
14 Thép hình U80×40×4.5 – L6m Hòa Phát 6 42,30 14.091 15.500 655.650

Thép hình I

15 Thép hình I300×150×6.5×9 – L12m Hòa Phát 12 440,40 17.182 18.900 8.323.560
16 Thép hình I294×200×8×12 – L12m Hòa Phát 12 681,60 17.182 18.900 12.882.240
17 Thép hình I250×125×6×9 – L12m Hòa Phát 12 355,20 16.818 18.500 6.571.200
18 Thép hình I200×100×5.5×8 – L12m Hòa Phát 12 255,60 16.818 18.500 4.728.600
19 Thép hình I194×150×6×9 – L12m Hòa Phát 12 367,20 17.182 18.900 6.940.080
20 Thép hình I150×75×5×7 – L12m Hòa Phát 12 168,00 14.545 16.000 2.688.000
21 Thép hình I120×64×4.8 – L6m Hòa Phát 6 69,00 14.545 16.000 1.104.000
22 Thép hình I100×55×4.5 – L6m Hòa Phát 6 56,80 14.545 16.000 908.800

Thép hộp mạ kẽm - Hòa Phát

23 Hộp mạ kẽm 13×26×1.0 Hòa Phát 6 3,45 18.091 19.900 68.655
24 Hộp mạ kẽm 13×26×1.2 Hòa Phát 6 4,08 18.091 19.900 81.192
25 Hộp mạ kẽm 13×26×1.4 Hòa Phát 6 4,70 18.091 19.900 93.530
26 Hộp mạ kẽm 14×14×1.0 Hòa Phát 6 2,41 18.091 19.900 47.959
27 Hộp mạ kẽm 14×14×1.2 Hòa Phát 6 2,84 18.091 19.900 56.516
28 Hộp mạ kẽm 14×14×1.4 Hòa Phát 6 3,25 18.091 19.900 64.675
29 Hộp mạ kẽm 16×16×1.0 Hòa Phát 6 2,79 18.091 19.900 55.521
30 Hộp mạ kẽm 16×16×1.2 Hòa Phát 6 3,29 18.091 19.900 65.471
31 Hộp mạ kẽm 16×16×1.4 Hòa Phát 6 3,78 18.091 19.900 75.222
32 Hộp mạ kẽm 20×20×1.0 Hòa Phát 6 3,54 18.091 19.900 70.446
33 Hộp mạ kẽm 20×20×1.2 Hòa Phát 6 4,20 18.091 19.900 83.580
34 Hộp mạ kẽm 20×20×1.4 Hòa Phát 6 4,83 18.091 19.900 96.117
35 Hộp mạ kẽm 20×20×1.5 Hòa Phát 6 5,14 18.091 19.900 102.286
36 Hộp mạ kẽm 20×20×1.8 Hòa Phát 6 6,05 18.091 19.900 120.395
37 Hộp mạ kẽm 20×40×1.0 Hòa Phát 6 5,43 18.091 19.900 108.057
38 Hộp mạ kẽm 20×40×1.5 Hòa Phát 6 7,97 18.091 19.900 158.603
39 Hộp mạ kẽm 20×40×2.0 Hòa Phát 6 10,40 18.091 19.900 206.960
40 Hộp mạ kẽm 20×40×2.5 Hòa Phát 6 12,72 18.091 19.900 253.128
41 Hộp mạ kẽm 25×25×1.0 Hòa Phát 6 4,48 18.091 19.900 89.152
42 Hộp mạ kẽm 25×25×1.5 Hòa Phát 6 6,56 18.091 19.900 130.544
43 Hộp mạ kẽm 25×25×2.0 Hòa Phát 6 8,52 18.091 19.900 169.548
44 Hộp mạ kẽm 25×50×1.0 Hòa Phát 6 6,84 18.091 19.900 136.116
45 Hộp mạ kẽm 25×50×1.5 Hòa Phát 6 10,09 18.091 19.900 200.791
46 Hộp mạ kẽm 25×50×2.0 Hòa Phát 6 13,23 18.091 19.900 263.277
47 Hộp mạ kẽm 25×50×2.5 Hòa Phát 6 16,25 18.091 19.900 323.375
48 Hộp mạ kẽm 30×30×1.0 Hòa Phát 6 5,43 18.091 19.900 108.057
49 Hộp mạ kẽm 30×30×1.5 Hòa Phát 6 7,97 18.091 19.900 158.603
50 Hộp mạ kẽm 30×30×2.0 Hòa Phát 6 10,40 18.091 19.900 206.960
51 Hộp mạ kẽm 30×30×2.5 Hòa Phát 6 12,72 18.091 19.900 253.128
52 Hộp mạ kẽm 30×60×1.0 Hòa Phát 6 8,25 18.091 19.900 164.175
53 Hộp mạ kẽm 30×60×1.5 Hòa Phát 6 12,21 18.091 19.900 242.979
54 Hộp mạ kẽm 30×60×2.0 Hòa Phát 6 16,05 18.091 19.900 319.395
55 Hộp mạ kẽm 30×60×2.5 Hòa Phát 6 19,78 18.091 19.900 393.622
56 Hộp mạ kẽm 30×60×3.0 Hòa Phát 6 23,40 18.091 19.900 465.660
57 Hộp mạ kẽm 40×40×0.8 Hòa Phát 6 5,88 18.091 19.900 117.012
58 Hộp mạ kẽm 40×40×1.0 Hòa Phát 6 7,31 18.091 19.900 145.469
59 Hộp mạ kẽm 40×40×1.5 Hòa Phát 6 10,80 18.091 19.900 214.920
60 Hộp mạ kẽm 40×40×2.0 Hòa Phát 6 14,17 18.091 19.900 281.983
61 Hộp mạ kẽm 40×40×2.5 Hòa Phát 6 17,43 18.091 19.900 346.857
62 Hộp mạ kẽm 40×40×3.0 Hòa Phát 6 20,57 18.091 19.900 409.343
63 Hộp mạ kẽm 40×80×1.1 Hòa Phát 6 12,16 18.455 20.300 246.848
64 Hộp mạ kẽm 40×80×1.5 Hòa Phát 6 16,45 18.091 19.900 327.355
65 Hộp mạ kẽm 40×80×2.0 Hòa Phát 6 21,70 18.091 19.900 431.830
66 Hộp mạ kẽm 40×80×2.5 Hòa Phát 6 26,85 18.091 19.900 534.315
67 Hộp mạ kẽm 40×80×3.0 Hòa Phát 6 31,88 18.091 19.900 634.412
68 Hộp mạ kẽm 40×80×3.2 Hòa Phát 6 33,86 18.091 19.900 673.814
69 Hộp mạ kẽm 40×100×1.5 Hòa Phát 6 19,27 18.091 19.900 383.473
70 Hộp mạ kẽm 40×100×2.0 Hòa Phát 6 25,47 18.091 19.900 506.853
71 Hộp mạ kẽm 40×100×2.5 Hòa Phát 6 31,56 18.091 19.900 628.044
72 Hộp mạ kẽm 40×100×3.0 Hòa Phát 6 37,35 18.091 19.900 743.265
73 Hộp mạ kẽm 50×50×1.2 Hòa Phát 6 10,98 18.091 19.900 218.502
74 Hộp mạ kẽm 50×50×1.5 Hòa Phát 6 13,62 18.091 19.900 271.038
75 Hộp mạ kẽm 50×50×2.0 Hòa Phát 6 17,94 18.091 19.900 357.006
76 Hộp mạ kẽm 50×50×2.5 Hòa Phát 6 22,14 18.091 19.900 440.586
77 Hộp mạ kẽm 50×50×3.0 Hòa Phát 6 26,23 18.091 19.900 521.977
78 Hộp mạ kẽm 50×50×3.2 Hòa Phát 6 27,83 18.091 19.900 553.817
79 Hộp mạ kẽm 50×100×1.4 Hòa Phát 6 19,33 18.455 20.300 392.399
80 Hộp mạ kẽm 50×100×2.0 Hòa Phát 6 27,36 18.091 19.900 544.464
81 Hộp mạ kẽm 50×100×2.5 Hòa Phát 6 33,89 18.091 19.900 674.411
82 Hộp mạ kẽm 50×100×3.0 Hòa Phát 6 40,33 18.091 19.900 802.567
83 Hộp mạ kẽm 50×100×3.2 Hòa Phát 6 42,87 18.091 19.900 853.113
84 Hộp mạ kẽm 60×60×1.2 Hòa Phát 6 13,24 18.091 19.900 263.476
85 Hộp mạ kẽm 60×60×1.5 Hòa Phát 6 16,45 18.091 19.900 327.355
86 Hộp mạ kẽm 60×60×2.0 Hòa Phát 6 21,70 18.091 19.900 431.830
87 Hộp mạ kẽm 60×60×2.5 Hòa Phát 6 26,85 18.091 19.900 534.315
88 Hộp mạ kẽm 60×60×3.0 Hòa Phát 6 31,88 18.091 19.900 634.412
89 Hộp mạ kẽm 60×60×3.2 Hòa Phát 6 33,86 18.091 19.900 673.814
90 Hộp mạ kẽm 75×75×1.5 Hòa Phát 6 20,68 18.091 19.900 411.532
91 Hộp mạ kẽm 75×75×2.0 Hòa Phát 6 27,34 18.091 19.900 544.066
92 Hộp mạ kẽm 75×75×2.5 Hòa Phát 6 33,89 18.091 19.900 674.411
93 Hộp mạ kẽm 75×75×3.0 Hòa Phát 6 40,33 18.091 19.900 802.567
94 Hộp mạ kẽm 75×75×3.2 Hòa Phát 6 42,87 18.091 19.900 853.113
95 Hộp mạ kẽm 90×90×1.5 Hòa Phát 6 24,93 18.091 19.900 496.107
96 Hộp mạ kẽm 90×90×2.0 Hòa Phát 6 33,01 18.091 19.900 656.899
97 Hộp mạ kẽm 90×90×2.5 Hòa Phát 6 40,98 18.091 19.900 815.502
98 Hộp mạ kẽm 90×90×2.8 Hòa Phát 6 45,70 18.455 20.300 927.710
99 Hộp mạ kẽm 90×90×3.0 Hòa Phát 6 48,83 18.091 19.900 971.717
100 Hộp mạ kẽm 90×90×3.5 Hòa Phát 6 56,58 18.091 19.900 1.125.942
101 Hộp mạ kẽm 90×90×4.0 Hòa Phát 6 64,21 18.455 20.300 1.303.463
102 Hộp mạ kẽm 60×120×2.0 Hòa Phát 6 33,01 18.091 19.900 656.899
103 Hộp mạ kẽm 60×120×2.5 Hòa Phát 6 40,98 18.455 20.300 831.894
104 Hộp mạ kẽm 60×120×3.0 Hòa Phát 6 48,83 18.091 19.900 971.717
105 Hộp mạ kẽm 60×120×3.5 Hòa Phát 6 56,58 18.091 19.900 1.125.942
106 Hộp mạ kẽm 60×120×4.0 Hòa Phát 6 64,21 18.091 19.900 1.277.779

Thép hộp mạ kẽm - Hoa Sen

107 Hộp mạ kẽm HS 14×14×1.0 Hoa Sen 6 2,41 17.840 42.994
108 Hộp mạ kẽm HS 14×14×1.2 Hoa Sen 6 2,84 18.450 52.398
109 Hộp mạ kẽm HS 16×16×1.0 Hoa Sen 6 2,79 18.420 51.392
110 Hộp mạ kẽm HS 20×20×1.0 Hoa Sen 6 3,54 19.180 67.897
111 Hộp mạ kẽm HS 20×20×1.2 Hoa Sen 6 4,20 19.619 82.400
112 Hộp mạ kẽm HS 20×20×1.4 Hoa Sen 6 4,83 19.930 96.262
113 Hộp mạ kẽm HS 25×25×1.0 Hoa Sen 6 4,48 19.768 88.561
114 Hộp mạ kẽm HS 25×25×1.4 Hoa Sen 6 6,15 20.374 125.300
115 Hộp mạ kẽm HS 25×25×1.8 Hoa Sen 6 7,75 20.710 160.503
116 Hộp mạ kẽm HS 30×30×1.0 Hoa Sen 6 5,43 20.160 109.469
117 Hộp mạ kẽm HS 30×30×1.4 Hoa Sen 6 7,47 20.660 154.330
118 Hộp mạ kẽm HS 30×30×2.0 Hoa Sen 6 10,40 21.038 218.795
119 Hộp mạ kẽm HS 40×40×1.0 Hoa Sen 6 7,31 20.632 150.820
120 Hộp mạ kẽm HS 40×40×1.4 Hoa Sen 6 10,11 21.001 212.320
121 Hộp mạ kẽm HS 40×40×2.0 Hoa Sen 6 14,17 21.294 301.736
122 Hộp mạ kẽm HS 50×50×1.2 Hoa Sen 6 10,98 21.090 231.568
123 Hộp mạ kẽm HS 50×50×1.8 Hoa Sen 6 16,22 21.387 346.897
124 Hộp mạ kẽm HS 75×75×1.5 Hoa Sen 6 20,50 21.512 440.996
125 Hộp mạ kẽm HS 75×75×1.8 Hoa Sen 6 24,53 21.591 529.627
126 Hộp mạ kẽm HS 75×75×2.0 Hoa Sen 6 27,31 21.634 590.825
127 Hộp mạ kẽm HS 90×90×1.5 Hoa Sen 6 24,93 21.597 538.413
128 Hộp mạ kẽm HS 90×90×1.8 Hoa Sen 6 29,56 21.665 640.417
129 Hộp mạ kẽm HS 90×90×2.0 Hoa Sen 6 32,90 21.700 713.930
130 Hộp mạ kẽm HS 20×40×1.0 Hoa Sen 6 5,43 20.160 109.469
131 Hộp mạ kẽm HS 20×40×1.4 Hoa Sen 6 7,47 20.660 154.330
132 Hộp mạ kẽm HS 25×50×1.0 Hoa Sen 6 6,84 20.533 140.446
133 Hộp mạ kẽm HS 25×50×1.4 Hoa Sen 6 9,45 20.942 197.902
134 Hộp mạ kẽm HS 25×50×1.8 Hoa Sen 6 11,98 21.165 253.557
135 Hộp mạ kẽm HS 30×60×1.0 Hoa Sen 6 8,25 20.788 171.501
136 Hộp mạ kẽm HS 30×60×1.4 Hoa Sen 6 11,43 21.141 241.642
137 Hộp mạ kẽm HS 30×60×2.0 Hoa Sen 6 16,05 21.393 343.358
138 Hộp mạ kẽm HS 40×80×1.2 Hoa Sen 6 13,24 21.236 281.165
139 Hộp mạ kẽm HS 40×80×1.4 Hoa Sen 6 15,38 21.378 328.794

Thép hộp mạ kẽm - Trung Quốc nhập khẩu

140 Hộp TQ đen 10×10×1.0 TQ nhập khẩu 6 13.150 Liên hệ
141 Hộp TQ đen 16×16×1.0 TQ nhập khẩu 6 13.150 Liên hệ
142 Hộp TQ đen 20×20×1.0 TQ nhập khẩu 6 13.150 Liên hệ
143 Hộp TQ đen 20×20×1.5 TQ nhập khẩu 6 5,14 13.150 67.591
144 Hộp TQ đen 20×20×2.0 TQ nhập khẩu 6 13.150 Liên hệ
145 Hộp TQ đen 25×25×1.5 TQ nhập khẩu 6 6,56 13.150 86.264
146 Hộp TQ đen 30×30×2.0 TQ nhập khẩu 6 10,40 13.150 136.760
147 Hộp TQ đen 40×40×2.0 TQ nhập khẩu 6 14,17 13.150 186.336
148 Hộp TQ đen 50×50×2.0 TQ nhập khẩu 6 17,94 13.150 235.911
149 Hộp TQ đen 60×60×2.0 TQ nhập khẩu 6 21,70 13.150 285.355
150 Hộp TQ đen 80×80×2.0 TQ nhập khẩu 6 29,88 13.150 392.922
151 Hộp TQ đen 100×100×3.0 TQ nhập khẩu 6 13.150 Liên hệ
152 Hộp TQ đen 120×120×4.0 TQ nhập khẩu 6 13.150 Liên hệ
153 Hộp TQ mạ kẽm 20×20×1.5 TQ nhập khẩu 6 5,14 15.150 77.871
154 Hộp TQ mạ kẽm 30×30×2.0 TQ nhập khẩu 6 10,40 15.150 157.560
155 Hộp TQ mạ kẽm 40×40×2.0 TQ nhập khẩu 6 14,17 15.150 214.676
156 Hộp TQ mạ kẽm 50×50×2.0 TQ nhập khẩu 6 17,94 15.150 271.791
157 Hộp TQ mạ kẽm 60×60×2.0 TQ nhập khẩu 6 21,70 15.150 328.755
158 Hộp TQ nhúng nóng 40×40×2.0 TQ nhập khẩu 6 14,17 17.150 243.016
159 Hộp TQ nhúng nóng 50×50×2.0 TQ nhập khẩu 6 17,94 17.150 307.671
160 Hộp TQ nhúng nóng 60×60×2.0 TQ nhập khẩu 6 21,70 17.150 372.155

Thép hộp đen - Hòa Phát

161 Hộp đen 13×26×1.0 Hòa Phát 6 2,41 17.409 19.150 46.152
162 Hộp đen 13×26×1.4 Hòa Phát 6 4,70 17.409 19.150 90.005
163 Hộp đen 20×20×1.4 Hòa Phát 6 4,83 17.409 19.150 92.495
164 Hộp đen 20×20×1.8 Hòa Phát 6 6,05 16.318 17.950 108.598
165 Hộp đen 20×40×1.0 Hòa Phát 6 5,43 17.409 19.150 103.985
166 Hộp đen 20×40×1.5 Hòa Phát 6 7,79 16.955 18.650 145.284
167 Hộp đen 20×40×2.0 Hòa Phát 6 10,40 15.591 17.150 178.360
168 Hộp đen 20×40×2.5 Hòa Phát 6 12,72 15.591 17.150 218.148
169 Hộp đen 25×25×1.0 Hòa Phát 6 4,48 17.409 19.150 85.792
170 Hộp đen 25×25×1.5 Hòa Phát 6 6,56 16.955 18.650 122.344
171 Hộp đen 25×25×2.0 Hòa Phát 6 8,52 15.591 17.150 146.118
172 Hộp đen 25×50×1.0 Hòa Phát 6 6,84 17.409 19.150 130.986
173 Hộp đen 25×50×2.0 Hòa Phát 6 13,23 15.591 17.150 226.895
174 Hộp đen 25×50×2.5 Hòa Phát 6 16,25 15.591 17.150 278.688
175 Hộp đen 30×30×1.0 Hòa Phát 6 5,43 17.409 19.150 103.985
176 Hộp đen 30×30×2.0 Hòa Phát 6 10,40 15.591 17.150 178.360
177 Hộp đen 30×30×2.5 Hòa Phát 6 12,72 15.591 17.150 218.148
178 Hộp đen 30×60×1.0 Hòa Phát 6 8,25 17.409 19.150 157.988
179 Hộp đen 30×60×2.0 Hòa Phát 6 16,05 15.591 17.150 275.258
180 Hộp đen 30×60×2.5 Hòa Phát 6 19,78 15.591 17.150 339.227
181 Hộp đen 30×60×3.0 Hòa Phát 6 23,40 15.591 17.150 401.310
182 Hộp đen 40×40×1.2 Hòa Phát 6 8,72 17.409 19.150 166.988
183 Hộp đen 40×40×1.5 Hòa Phát 6 10,80 16.955 18.650 201.420
184 Hộp đen 40×40×2.0 Hòa Phát 6 14,17 15.591 17.150 243.016
185 Hộp đen 40×40×2.5 Hòa Phát 6 17,43 15.591 17.150 298.925
186 Hộp đen 40×40×3.0 Hòa Phát 6 20,57 15.591 17.150 352.776
187 Hộp đen 40×80×1.2 Hòa Phát 6 13,24 17.409 19.150 253.546
188 Hộp đen 40×80×2.0 Hòa Phát 6 21,70 15.591 17.150 372.155
189 Hộp đen 40×80×2.5 Hòa Phát 6 26,85 15.591 17.150 460.478
190 Hộp đen 40×80×3.0 Hòa Phát 6 31,88 15.591 17.150 546.742
191 Hộp đen 40×100×2.0 Hòa Phát 6 25,47 15.591 17.150 436.811
192 Hộp đen 40×100×2.5 Hòa Phát 6 31,56 15.591 17.150 541.254
193 Hộp đen 40×100×3.0 Hòa Phát 6 37,53 15.591 17.150 643.640
194 Hộp đen 50×50×1.2 Hòa Phát 6 10,98 17.409 19.150 210.267
195 Hộp đen 50×50×2.0 Hòa Phát 6 17,94 15.591 17.150 307.671
196 Hộp đen 50×50×2.5 Hòa Phát 6 22,14 15.591 17.150 379.701
197 Hộp đen 50×50×3.0 Hòa Phát 6 26,23 15.591 17.150 449.845
198 Hộp đen 50×100×2.0 Hòa Phát 6 27,34 15.591 17.150 468.881
199 Hộp đen 50×100×2.5 Hòa Phát 6 33,89 15.591 17.150 581.214
200 Hộp đen 50×100×3.0 Hòa Phát 6 40,33 15.591 17.150 691.660
201 Hộp đen 60×60×1.2 Hòa Phát 6 13,24 17.409 19.150 253.546
202 Hộp đen 60×60×2.0 Hòa Phát 6 21,70 15.591 17.150 372.155
203 Hộp đen 60×60×2.5 Hòa Phát 6 26,85 15.591 17.150 460.478
204 Hộp đen 60×60×3.0 Hòa Phát 6 31,88 15.591 17.150 546.742

Thép hộp đen cỡ lớn - Hòa Phát

205 Hộp đen 75×150×2.5 Hòa Phát 6 15.591 17.150 Liên hệ
206 Hộp đen 75×150×4.5 Hòa Phát 6 15.591 17.150 Liên hệ
207 Hộp đen 125×125×2.5 Hòa Phát 6 16.500 18.150 Liên hệ
208 Hộp đen 125×125×5.0 Hòa Phát 6 16.500 18.150 Liên hệ
209 Hộp đen 125×125×6.0 Hòa Phát 6 16.500 18.150 Liên hệ
210 Hộp đen 160×160×5 Hòa Phát 6 17.500 19.250 Liên hệ
211 Hộp đen 160×160×8 Hòa Phát 6 17.500 19.250 Liên hệ
212 Hộp đen 160×160×12 Hòa Phát 6 17.500 19.250 Liên hệ
213 Hộp đen 180×180×5 Hòa Phát 6 17.500 19.250 Liên hệ
214 Hộp đen 180×180×8 Hòa Phát 6 17.500 19.250 Liên hệ
215 Hộp đen 180×180×10 Hòa Phát 6 17.500 19.250 Liên hệ
216 Hộp đen 200×200×4 Hòa Phát 6 17.682 19.450 Liên hệ
217 Hộp đen 200×200×5 Hòa Phát 6 17.682 19.450 Liên hệ
218 Hộp đen 200×200×6 Hòa Phát 6 17.682 19.450 Liên hệ
219 Hộp đen 200×200×8 Hòa Phát 6 17.682 19.450 Liên hệ
220 Hộp đen 200×200×10 Hòa Phát 6 17.955 19.750 Liên hệ
221 Hộp đen 200×200×12 Hòa Phát 6 17.955 19.750 Liên hệ
222 Hộp đen 250×250×5 Hòa Phát 6 17.682 19.450 Liên hệ
223 Hộp đen 250×250×6 Hòa Phát 6 17.682 19.450 Liên hệ
224 Hộp đen 250×250×8 Hòa Phát 6 17.955 19.750 Liên hệ
225 Hộp đen 250×250×10 Hòa Phát 6 17.682 19.450 Liên hệ
226 Hộp đen 300×300×8 Hòa Phát 6 17.955 19.750 Liên hệ
227 Hộp đen 300×300×10 Hòa Phát 6 17.955 19.750 Liên hệ
228 Hộp đen 300×300×12 Hòa Phát 6 17.955 19.750 Liên hệ

Thép ống mạ kẽm - Hòa Phát

229 Ống mạ kẽm D12.7×1.0 Hòa Phát 6 1,73 18.091 19.900 34.427
230 Ống mạ kẽm D12.7×1.2 Hòa Phát 6 2,04 18.091 19.900 40.596
231 Ống mạ kẽm D15.9×1.0 Hòa Phát 6 2,20 18.091 19.900 43.780
232 Ống mạ kẽm D15.9×1.5 Hòa Phát 6 3,20 18.091 19.900 63.680
233 Ống mạ kẽm D21.2×1.0 Hòa Phát 6 2,99 18.091 19.900 59.501
234 Ống mạ kẽm D21.2×1.5 Hòa Phát 6 4,37 18.091 19.900 86.963
235 Ống mạ kẽm D21.2×2.0 Hòa Phát 6 5,68 18.091 19.900 113.032
236 Ống mạ kẽm D21.2×2.5 Hòa Phát 6 6,92 18.091 19.900 137.708
237 Ống mạ kẽm D26.65×1.0 Hòa Phát 6 3,80 18.091 19.900 75.620
238 Ống mạ kẽm D26.65×1.5 Hòa Phát 6 5,58 18.091 19.900 111.042
239 Ống mạ kẽm D26.65×2.0 Hòa Phát 6 7,29 18.091 19.900 145.071
240 Ống mạ kẽm D26.65×2.5 Hòa Phát 6 8,93 18.091 19.900 177.707
241 Ống mạ kẽm D33.5×1.0 Hòa Phát 6 4,81 18.091 19.900 95.719
242 Ống mạ kẽm D33.5×1.5 Hòa Phát 6 7,10 18.091 19.900 141.290
243 Ống mạ kẽm D33.5×2.0 Hòa Phát 6 9,32 18.091 19.900 185.468
244 Ống mạ kẽm D33.5×2.5 Hòa Phát 6 11,47 18.091 19.900 228.253
245 Ống mạ kẽm D33.5×3.0 Hòa Phát 6 13,54 18.091 19.900 269.446
246 Ống mạ kẽm D33.5×3.2 Hòa Phát 6 14,35 18.091 19.900 285.565
247 Ống mạ kẽm D38.1×1.0 Hòa Phát 6 5,49 18.091 19.900 109.251
248 Ống mạ kẽm D38.1×1.5 Hòa Phát 6 8,12 18.091 19.900 161.588
249 Ống mạ kẽm D38.1×2.0 Hòa Phát 6 10,68 18.091 19.900 212.532
250 Ống mạ kẽm D38.1×2.5 Hòa Phát 6 13,17 18.091 19.900 262.083
251 Ống mạ kẽm D38.1×3.0 Hòa Phát 6 15,58 18.091 19.900 310.042
252 Ống mạ kẽm D42.2×1.1 Hòa Phát 6 6,69 18.091 19.900 133.131
253 Ống mạ kẽm D42.2×1.5 Hòa Phát 6 9,03 18.091 19.900 179.697
254 Ống mạ kẽm D42.2×2.0 Hòa Phát 6 11,90 18.091 19.900 236.810
255 Ống mạ kẽm D42.2×2.5 Hòa Phát 6 14,69 18.091 19.900 292.331
256 Ống mạ kẽm D42.2×3.0 Hòa Phát 6 17,40 18.091 19.900 346.260
257 Ống mạ kẽm D42.2×3.2 Hòa Phát 6 18,47 18.091 19.900 367.553
258 Ống mạ kẽm D48.1×1.5 Hòa Phát 6 10,34 18.091 19.900 205.766
259 Ống mạ kẽm D48.1×2.0 Hòa Phát 6 13,64 18.091 19.900 271.436
260 Ống mạ kẽm D48.1×2.3 Hòa Phát 6 15,59 18.091 19.900 310.241
261 Ống mạ kẽm D48.1×2.5 Hòa Phát 6 16,87 18.091 19.900 335.713
262 Ống mạ kẽm D48.1×3.0 Hòa Phát 6 20,02 18.091 19.900 398.398
263 Ống mạ kẽm D48.1×3.2 Hòa Phát 6 21,26 18.091 19.900 423.074
264 Ống mạ kẽm D59.9×1.5 Hòa Phát 6 12,96 18.091 19.900 257.904
265 Ống mạ kẽm D59.9×2.0 Hòa Phát 6 17,13 18.091 19.900 340.887
266 Ống mạ kẽm D59.9×2.5 Hòa Phát 6 21,23 18.091 19.900 422.477
267 Ống mạ kẽm D59.9×3.0 Hòa Phát 6 25,26 18.091 19.900 502.674
268 Ống mạ kẽm D75.6×1.5 Hòa Phát 6 16,45 18.091 19.900 327.355
269 Ống mạ kẽm D75.6×2.0 Hòa Phát 6 21,78 18.091 19.900 433.422
270 Ống mạ kẽm D75.6×2.5 Hòa Phát 6 27,04 18.091 19.900 538.096
271 Ống mạ kẽm D75.6×3.0 Hòa Phát 6 32,23 18.091 19.900 641.377
272 Ống mạ kẽm D88.3×1.5 Hòa Phát 6 19,27 18.091 19.900 383.473
273 Ống mạ kẽm D88.3×2.0 Hòa Phát 6 25,54 18.091 19.900 508.246
274 Ống mạ kẽm D88.3×2.5 Hòa Phát 6 31,74 18.091 19.900 631.626
275 Ống mạ kẽm D88.3×3.0 Hòa Phát 6 37,87 18.091 19.900 753.613
276 Ống mạ kẽm D108.0×2.0 Hòa Phát 6 31,37 18.091 19.900 624.263
277 Ống mạ kẽm D108.0×2.5 Hòa Phát 6 39,03 18.091 19.900 776.697
278 Ống mạ kẽm D108.0×3.0 Hòa Phát 6 46,61 18.091 19.900 927.539
279 Ống mạ kẽm D113.5×2.0 Hòa Phát 6 33,00 18.091 19.900 656.700
280 Ống mạ kẽm D113.5×2.5 Hòa Phát 6 41,06 18.091 19.900 817.094
281 Ống mạ kẽm D113.5×3.0 Hòa Phát 6 49,05 18.091 19.900 976.095
282 Ống mạ kẽm D126.8×2.0 Hòa Phát 6 36,93 18.091 19.900 734.907
283 Ống mạ kẽm D126.8×2.5 Hòa Phát 6 45,98 18.091 19.900 915.002
284 Ống mạ kẽm D126.8×3.0 Hòa Phát 6 54,96 18.091 19.900 1.093.704

Thép ống đen - Hòa Phát

285 Ống đen D12.7×1.0 Hòa Phát 6 1,73 17.409 19.150 33.130
286 Ống đen D12.7×1.1 Hòa Phát 6 1,89 17.409 19.150 36.194
287 Ống đen D12.7×1.2 Hòa Phát 6 2,04 17.409 19.150 39.066
288 Ống đen D15.9×1.0 Hòa Phát 6 2,20 17.409 19.150 42.130
289 Ống đen D15.9×1.4 Hòa Phát 6 3,00 17.409 19.150 57.450
290 Ống đen D15.9×1.8 Hòa Phát 6 3,76 16.318 17.950 67.492
291 Ống đen D21.2×1.0 Hòa Phát 6 2,99 17.409 19.150 57.259
292 Ống đen D21.2×1.4 Hòa Phát 6 4,10 17.409 19.150 78.515
293 Ống đen D21.2×1.8 Hòa Phát 6 5,17 16.318 17.950 92.802
294 Ống đen D21.2×2.0 Hòa Phát 6 5,68 15.591 17.150 97.412
295 Ống đen D21.2×2.3 Hòa Phát 6 6,43 15.591 17.150 110.275
296 Ống đen D21.2×2.5 Hòa Phát 6 6,92 15.591 17.150 118.678
